Daliborka i Jozo Pervan, naši su sugrađani te članovi naše udruge. Roditelji su četvero djece. Najstariji Mihael ima tetraparezu i mikrocefaliju, Ivana je učenica šestog razreda, a Gabrijel i najmlađi Ilija imaju deformitet stopala -Pes eqinovarus. Ilija je operiran već nekoliko puta u klinici Aschau u Munchenu te zahvaljujući njegovom donatoru koji će biti uz njega i u nadolazećoj operaciji koljena, on danas hoda i stopalo mu se normalno razvija. Sada su iste takve operacije potrebne i njegovom bratu Gabrijelu te je ova akcija namjenjena isključivo za njegovo liječenje. Za tu svrhu je otvoren poseban račun. U akciju prikupljanja pomoći s kojom bi Gabrijel otišao na operaciju, uključio se bivši predsjednik Gradskog vijeća Darko Varnica, a već su se javile i još neke udruge i pojedinci koji će sudjelovati kako bi svi zajedno došli do cilja. Gabrijel bi trebao na operaciju 16.9.2013. godine, a dva mjeseca nakon prve potrebna je još jedna operacija. Potrebna sredstva za Gabrijela su oko 25 tisuća eura ,oko 185.000,00 kuna stoga ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu našem Gabrijelu .
Svakodnevno ćemo na našoj stranici objavljivati novosti vezane za ovu akciju , od onih koji su se uključili do stanja na računu.
O akciji u Slobodnoj dalmaciji 09.8.2013. Pomozimo Gabrijelu da normalno stane na noge , 22.8.2013. Pomozimo Gabrijelu: roditelji s troje bolesne djece ne mogu skupiti novce za operaciju svog 8-godišnjaka i 24.8.2013.
i na Portalu Grada Kaštela Pomognimo Gabrijelu da hoda poput nas
“Prema Zakonu o prikupljanju Humanitarne pomoći ,akcija je prijavljena nadležnom uredu Državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji te je za istu otvoren izdvojen račun HR60 2390 0011 5000 7498 2. Sva prikupljena sredstva će se dodijeliti korisniku po završenoj humanitarnoj akciji a javnosti će biti dostupno izvješće u roku od 30 dana od završetka iste. Jedini trošak ove humanitarne akcije je mjesečno vođenje računa ,odnosno trošak banke .”
POPIS DONATORA
Naziv | Datum | Iznos | Naziv | Datum | Iznos | |
1. Tereza Ć. | 6.8.2013 | 200.00 kn | 201. Klaus C. | 26.8.2013 | 30.00 kn | |
2. Jadran P. | 6.8.2013 | 30.00 kn | 202. Irena H. | 26.8.2013 | 10.00 kn | |
3. Ivica Š. | 9.8.2013 | 100.00 kn | 203. Krokodil ITS doo | 26.8.2013 | 500.00 kn | |
4. Građ. Zec | 9.8.2013 | 1,000.00 kn | 204. Zoran M. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
5. Srđan M. | 9.8.2013 | 200.00 kn | 205. Ana Ć.S. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
6. Sandra R. | 9.8.2013 | 50.00 kn | 206. Marin P. | 26.8.2013 | 200.00 kn | |
7. Dragica G. | 9.8.2013 | 100.00 kn | 207. Anica Š. | 26.8.2013 | 500.00 kn | |
8. Miroslav F. | 9.8.2013 | 1,000.00 kn | 208. Marinko V. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
9. Zvonko J. | 9.8.2013 | 100.00 kn | 209. Tomislav S. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
10. Ljubica L. | 9.8.2013 | 200.00 kn | 210. Tref doo | 26.8.2013 | 300.00 kn | |
11. Ante Š. | 9.8.2013 | 100.00 kn | 211. Jole TUO | 26.8.2013 | 500.00 kn | |
12. Ivan G. | 9.8.2013 | 500.00 kn | 212. Časlav R. | 26.8.2013 | 149.70 kn | |
13. Bobo Trg | 9.8.2013 | 300.00 kn | 213. Martina Š. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
14. Darko V. | 9.8.2013 | 2,000.00 kn | 214. Edita Z. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
15. Tomislav Z. | 9.8.2013 | 300.00 kn | 215. Mladen P. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
16. HPB | 9.8.2013 | 150.00 kn | 216.Paro D. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
17. Brz.Napl.doo | 9.8.2013 | 100.00 kn | 217. Zdravko M. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
18. Damir S. | 9.8.2013 | 100.00 kn | 218. Marija L. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
19. Mira P. | 10.8.2013 | 100.00 kn | 219. Rina T. | 26.8.2013 | 100.00 kn | |
20. Nikola O. | 10.8.2013 | 100.00 kn | 220. Nada J. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
21. Obitelj S.T. | 10.8.2013 | 100.00 kn | 221. Marija B. | 26.8.2013 | 50.00 kn | |
22. Josip B. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 222. Kata R. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
23. Mislav M. | 12.8.2013 | 21.37 kn | 223. HPB | 26.8.2013 | 40,00 kn | |
24. Zoran V. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 224. HPB | 26.8.2013 | 200,00 kn | |
25. Alenka C. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 225. Vlatko B. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
26. Marija M. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 226. Milan Č. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
27. Darija V. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 227. HPB-uplata iz Švicarske | 26.8.2013 | 2.822,16 kn | |
28. Damir S. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 228. Naknada Ino-banke | 26.8.2013 | -75,37 kn | |
29. Marjan S. | 12.8.2013 | 30.00 kn | 229. Petar V. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
30. Martin M. | 12.8.2013 | 150.00 kn | 230. Stipica Z. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
31. Mirza I. | 12.8.2013 | 50.00 kn | 231. Davor B. | 26.8.2013 | 200,00 kn | |
32. Ivan | 12.8.2013 | 100.00 kn | 232. Hrvoje T. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
33. Luka A. | 12.8.2013 | 50.00 kn | 233. Vesna B. | 26.8.2013 | 500,00 kn | |
34. Jakomina K. | 12.8.2013 | 50.00 kn | 234. Tomislav P. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
35. Ante J. | 12.8.2013 | 50.00 kn | 235. Jasna F. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
36. Daniela J. | 12.8.2013 | 100.00 kn | 236. Suzana Š. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
37. Anđelka G. | 12.8.2013 | 200.00 kn | 237. Domagoj R. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
38. Ivana T. | 13.8.2013 | 50.00 kn | 238. Ivo K. | 26.8.2013 | 200,00 kn | |
39. Lidija K. | 13.8.2013 | 200.00 kn | 239. Dijana P. | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
40. Hrvoje B. | 13.8.2013 | 200.00 kn | 240. Andreja T. | 26.8.2013 | 600,00 kn | |
41. Gordana A. | 13.8.2013 | 50.00 kn | 241. Zvonimir T. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
42. Luetić R.S. | 13.8.2013 | 150.00 kn | 242. Katja B. | 26.8.2013 | 30,00 kn | |
43. Anton R. | 13.8.2013 | 1,000.00 kn | 243. Stipe K. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
44. Gaši O. | 14.8.2013 | 50.00 kn | 244. Krolo dom | 26.8.2013 | 2.000,00 kn | |
45. Ivan Š. | 14.8.2013 | 150.00 kn | 245. Duško R. | 26.8.2013 | 200,00 kn | |
46. Davorka S.D. | 14.8.2013 | 1,000.00 kn | 246. Ivan Č. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
47. Davor B. | 14.8.2013 | 1,000.00 kn | 247. Ana K. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
48. Vesna M. | 14.8.2013 | 50.00 kn | 248. Ivana Š. | 26.8.2013 | 200,00 kn | |
49. Dragan Č. | 14.8.2013 | 50.00 kn | 249. HPB | 26.8.2013 | 50,00 kn | |
50. Marko K. | 14.8.2013 | 1,000.00 kn | 250. Lovro i Anka R. | 26.8.2013 | 100,00 kn | |
51. SOU Jadran | 14.8.2013 | 200.00 kn | 251. HPB | 27.8.2013 | 230,00 kn | |
52. Gordana V. | 14.8.2013 | 1,200.00 kn | 252. Ivan | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
53. Lidiija i Bariša P. | 14.8.2013 | 700.00 kn | 253. Vicko V. | 27.8.2013 | 25,00 kn | |
54. Ankica K. | 16.8.2013 | 300.00 kn | 254. Petar J. | 27.8.2013 | 50,00 kn | |
55. HPB | 16.8.2013 | 150.00 kn | 255. Frane Č. | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
56. HPB -Vođenje rn. | 16.8.2013 | -67.00 kn | 256. Alen A. | 27.8.2013 | 200,00 kn | |
57.Ivan Č. | 16.8.2013 | 25.00 kn | 257. Obitelj D. | 27.8.2013 | 500,00 kn | |
58. Renato P. | 16.8.2013 | 100.00 kn | 258. Anonimno | 27.8.2013 | 1.000,00 kn | |
59.Milena B. | 19.8.2013 | 100.00 kn | 259. Boso P. | 27.8.2013 | 50,00 kn | |
60. Pavić Int. | 19.8.2013 | 500.00 kn | 260. Obrt Skorić | 27.8.2013 | 500,00 kn | |
61. Katija L. | 19.8.2013 | 50.00 kn | 261. Mara F. | 27.8.2013 | 200,00 kn | |
62. Crkva Sv. Duh | 19.8.2013 | 9,500.00 kn | 262. Duje D. | 27.8.2013 | 200,00 kn | |
63. Ž.U. Sv. Duh | 20.8.2013 | 10.570.00 kn | 263. Ana V. | 27.8.2013 | 50,00 kn | |
64. Zdravko R. | 20.8.2013 | 30.00 kn | 264. Dragomir B. | 27.8.2013 | 500,00 kn | |
65. Split | 20.8.2013 | 100.00 kn | 265. Katica D. | 27.8.2013 | 1.000,00 kn | |
66. Dinko B. | 20.8.2013 | 200.00 kn | 266. Stipan Ž.B. | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
67. Oliver V. | 21.8.2013 | 95.00 kn | 267. Obitelj K. | 27.8.2013 | 1.868,75 kn | |
68. Snježana P. | 21.8.2013 | 100.00 kn | 268. Darko J. | 27.8.2013 | 500,00 kn | |
69. Ivo A. | 21.8.2013 | 100.00 kn | 269. Klara Š. | 27.8.2013 | 300,00 kn | |
70. Branimir Č. | 21.8.2013 | 50.00 kn | 270. Ljubomir B. | 27,8,2013 | 200,00 kn | |
71. Branko R. | 21.8.2013 | 100.00 kn | 271. Stom. ord. Letić | 27.8.2013 | 300,00 kn | |
72. Antonija B. | 21.8.2013 | 20.00 kn | 272. Danira K. | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
73. Euronavis | 21.8.2013 | 200.00 kn | 273. Ivana K. | 27.8.2013 | 150,00 kn | |
74. Gojko M. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 274. HPB | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
75. Dubravka L. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 275. Nebojša P. | 27.8.2013 | 700,00 kn | |
76.Tea A. | 22.8.2013 | 150.00 kn | 276. Sv. Vinko i Luka-Otok | 27.8.2013 | 400,00 kn | |
77. Nevenka B. | 22.8.2013 | 200.00 kn | 277. Tomislav M. | 27.8.2013 | 50,00 kn | |
78. David P. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 278. Karmela H. | 27.8.2013 | 50,00 kn | |
79. Marijan K. | 22.8.2013 | 50.00 kn | 279. Darko M. | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
80. Ivan Š. | 22.8.2013 | 150.00 kn | 280. Mirela D. | 27.8.2013 | 400,00 kn | |
81. UO Bejo | 22.8.2013 | 70.00 kn | 281. Tanja M. | 27.8.2013 | 100,00 kn | |
82. Ivana B. | 22.8.2013 | 120.00 kn | 282. Gordana M. | 28.8.2013 | 200,00 kn | |
83. Vesna P. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 283. Sanja G. | 28.8.2013 | 500,00 kn | |
84. Marina W. | 22.8.2013 | 20.00 kn | 284. Ante K. | 28.8.2013 | 100,00 kn | |
85. Zvonimir A. | 22.8.2013 | 200.00 kn | 285. Ivan A. | 28.8.2013 | 140,00 kn | |
86. Mirjana Š. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 286. Sandra S. | 28.8.2013 | 500,00 kn | |
87. Lijepa Flora | 22.8.2013 | 500.00 kn | 287. Časn. Zbor Split | 28.8.2013 | 200,00 kn | |
88. Pave Z. | 22.8.2013 | 200.00 kn | 288. Ante M. | 28.8.2013 | 100,00 kn | |
89. ATO Pervan | 22.8.2013 | 5.000.00 kn | 289. Gin. ord. Pavić | 28.8.2013 | 500,00 kn | |
90. Stipica Š. | 22.8.2013 | 50.00 kn | 290. SDP | 28.8.2013 | 1.000,00 kn | |
91. Mate S. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 291. Stipe E. | 28.8.2013 | 100,00 kn | |
92. Antonia P. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 292. Jerković | 28.8.2013 | 30,00 kn | |
93. Jurica Š. | 22.8.2013 | 200.00 kn | 293. Mario R. | 28.8.2013 | 300,00 kn | |
94. O.S. Otok | 22.8.2013 | 1.000.00 kn | 294. Mate S. | 29.8.2013 | 50,00 kn | |
95. Vedran M. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 295. Damir K. | 29.8.2013 | 500,00 kn | |
96. Danko K. | 22.8.2013 | 200.00 kn | 296. Andro B. | 29.8.2013 | 50,00 kn | |
97. Marijan V. | 22.8.2013 | 50.00 kn | 297. Dalibor P. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
98. N.N. | 22.8.2013 | 50.00 kn | 298. Zrinka Š. | 29.8.2013 | 2.000,00 kn | |
99. Jelena Č. | 22.8.2013 | 500.00 kn | 299. Ruža,Stipe i Anamar. | 29.8.2013 | 500,00 kn | |
100. Žarko P. | 22.8.2013 | 20.00 kn | 300. Jadranka R. | 29.8.2013 | 200,00 kn | |
101. Ines B. | 22.8.2013 | 50.00 kn | 301. Cemex | 29.8.2013 | 4.000,00 kn | |
102. Nives R. | 22.8.2013 | 100.00 kn | 302. Petunija doo | 29.8.2013 | 300,00 kn | |
103. Mihaela O. | 22.8.2013 | 30.00 kn | 303. Danijel P. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
104. AMO Radić | 23.8.2013 | 100.00 kn | 304. Podloga doo | 29.8.2013 | 800,00 kn | |
105. Mario J. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 305. Anka F. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
106. Tina B. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 306. Dragan | 29.8.2013 | 200,00 kn | |
107. XY | 23.8.2013 | 100.00 kn | 307. XXXXX | 29.8.2013 | 200,00 kn | |
108. Hrvoje Andr. P. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 308. Zlatko R. | 29.8.2013 | 200,00 kn | |
109.Ante P. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 309. Ivana K. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
110. Županović | 23.8.2013 | 50.00 kn | 310. Marija B. | 29.8.2013 | 200,00 kn | |
111. G.Udovičić | 23.8.2013 | 100.00 kn | 311. Ratko M. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
112. V. Džaja | 23.8.2013 | 100.00 kn | 312. Božo G. | 29.8.2013 | 100,00 kn | |
113. G. Baturina | 23.8.2013 | 50.00 kn | 313. Dalibor B. | 29.8.2013 | 30,00 kn | |
114. Kata S. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 314. Kam-bell doo | 29.8.2013 | 1.000,00 kn | |
115. Scala doo | 23.8.2013 | 3.500.00 kn | 315. HPB | 30.8.2013 | 50,00 kn | |
116. Odv. Meri P. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 316. Marina M. | 30.8.2013 | 200,00 kn | |
117. Marijan C. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 317. Ana P. | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
118. Mario C. | 23.8.2013 | 150.00 kn | 318. HPB | 30.8.2013 | 50,00 kn | |
119. Marijana Ć. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 319. Miroslav V. | 30.8.2013 | 20,00 kn | |
120. Matić Prom Vulk. | 23.8.2013 | 500.00 kn | 320. HPB | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
121. Marijan N. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 321. Mira K. | 30.8.2013 | 50,00 kn | |
122. Tonči | 23.8.2013 | 200.00 kn | 322. Eduardo J. | 30.8.2013 | 1.500,00 kn | |
123. Nebojša K. | 23.8.2013 | 150.00 kn | 323. Diana M. | 30.8.2013 | 400,00 kn | |
124. Ivana D. | 23.8.2013 | 500.00 kn | 324. Marija M. | 30.8.2013 | 200,00 kn | |
125. Zdravko V. | 23.8.2013 | 1.000.00 kn | 325. Imperator doo | 30.8.2013 | 1.000,00 kn | |
126. HPB | 23.8.2013 | 200.00 kn | 326. Olga M. | 30.8.2013 | 150,00 kn | |
127. Danijela U. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 327. Marija D. | 30.8.2013 | 150,00 kn | |
128. Aldi doo | 23.8.2013 | 500.00 kn | 328. Boris O. | 30.8.2013 | 50,00 kn | |
129. HPB | 23.8.2013 | 50.00 kn | 329. Tofinus doo | 30.8.2013 | 350,00 kn | |
130. Filip M. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 330. Prijatelji iz BiH | 30.8.2013 | 2.300,00 kn | |
131. Anonimno | 23.8.2013 | 200.00 kn | 331. Obitelj Klarić | 30.8.2013 | 300,00 kn | |
132. Tonči L. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 332. Tifani C. | 30.8.2013 | 20,00 kn | |
133. Danijela Č. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 333. HPB | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
134. Slaven B. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 334. Grad Kaštela | 30.8.2013 | 5.000,00 kn | |
135. Vesna K. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 335. Lizabet Nj. | 30.8.2013 | 30,00 kn | |
136. Vesna N. | 23.8.2013 | 10.00 kn | 336. Mate S. | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
137. Antun B. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 337. Stipo Ž. | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
138. Ljubica i Tomislav | 23.8.2013 | 300.00 kn | 338. Zrinka T. | 30.8.2013 | 150,00 kn | |
139. Robert K. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 339. Šomi Company | 30.8.2013 | 200,00 kn | |
140. Irena B. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 340. Kata M. | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
141. Nada I. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 341. Udruga sv.Vinka Paulsk. | 30.8.2013 | 10.000,00 kn | |
142. Jerko G. | 23.8.2013 | 400.00 kn | 342. Dječji svijet doo | 30.8.2013 | 1.000,00 kn | |
143. Župa Voštane | 23.8.2013 | 1,647.00 kn | 343. Prokurativa doo | 30.8.2013 | 2.000,00 kn | |
144. Teo B. | 23.8.2013 | 400.00 kn | 344. Gomex doo | 30.8.2013 | 1.000,00 kn | |
145. Ivana P. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 345. HPB | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
146. XXXX | 23.8.2013 | 200.00 kn | 346. Marica J. | 30.8.2013 | 50,00 kn | |
147. HPB | 23.8.2013 | 50.00 kn | 347. N.N. | 30.8.2013 | 100,00 kn | |
148. Mladen K. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 348. Odvj. ured Jel. Paić | 30.8.2013 | 2.000,00 kn | |
149. Ivana Ž. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 349. Udruga Hata Joga | 30.8.2013 | 200,00 kn | |
150. Mladen L. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 350. Blaženka P. | 31.8.2013 | 50,00 kn | |
151. Zdenka Č. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 351. Ivica Ć. | 31.8.2013 | 1.000,00 kn | |
152. Zračna luka Split | 23.8.2013 | 15,000.00 kn | 352. HPB | 31.8.2013 | 50,00 kn | |
153. Darko Ć. | 23.8.2013 | 500.00 kn | 353. Igor F. | 31.8.2013 | 100,00 kn | |
154. Mikena Jdoo | 23.8.2013 | 200.00 kn | 354. Katica G. | 31.8.2013 | 100,00 kn | |
155. Goran P. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 355. Marko D. | 31.8.2013 | 200,00 kn | |
156. Sanja Ć.A. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 356. HPB | 31.8.2013 | 100,00 kn | |
157. XXX | 23.8.2013 | 50.00 kn | 357. Antonijeta P. | 31.8.2013 | 100,00 kn | |
158. Ivanka P. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 358. Miroslav I. | 2.9.2013 | 300,00 kn | |
159. Stipe D. | 23.8.2013 | 1,500.00 kn | 359. Hotel Vila Žarko | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
160. Josip P. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 360. Gorana D. | 2.9.2013 | 20,00 kn | |
161. Šime K. | 23.8.2013 | 150.00 kn | 361. Silvana V. | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
162. Stjepan B. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 362. Dražana G. | 2.9.2013 | 500,00 kn | |
163. Davor L. | 23.8.2013 | 80.00 kn | 363. Marina K.D. | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
164. Aleks Š. | 23.8.2013 | 50.00 kn | 364. Slavka Č. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
165. Režić | 23.8.2013 | 200.00 kn | 365. Marica K. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
166. HPB | 23.8.2013 | 100.00 kn | 366. Irena D. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
167. ZOO Hobby | 23.8.2013 | 5,000.00 kn | 367. Katica Š.B. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
168. Gordana M. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 368. Touring Trade | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
169. JAM Group | 23.8.2013 | 300.00 kn | 369. Vlatko G. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
170. Mate M. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 370. Hrvoje M. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
171. Lidija Đ. | 23.8.2013 | 200.00 kn | 371. Neven V. | 2.9.2013 | 500,00 kn | |
172. Z.M.A. Malada | 23.8.2013 | 150.00 kn | 372. Petar K. | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
173. Jakša Baloević | 23.8.2013 | 6,000.00 kn | 373. Zlatko D. | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
174. Severin doo | 23.8.2013 | 100.00 kn | 374. Zvonimir V. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
175. Darjan T. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 375. Krešimir K. | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
176. HPB | 23.8.2013 | 100.00 kn | 376. Hrvoje P. | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
177. HPB | 23.8.2013 | 50.00 kn | 377. Stipe B. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
178. Sanka D. | 23.8.2013 | 20.00 kn | 378. Anita S. | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
179. Anto B. | 23.8.2013 | 100.00 kn | 379. Dario Z.P. | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
180. Jurica B. | 24.8.2013 | 150.00 kn | 380. Dražena K. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
181. Pero P. | 24.8.2013 | 100.00 kn | 381. Marko M. | 2.9.2013 | 300,00 kn | |
182.Jasminka G. | 24.8.2013 | 30.00 kn | 382. Draga B. | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
183. Tomislava O. | 24.8.2013 | 200.00 kn | 383. HPB | 2.9.2013 | 500,00 kn | |
184. Marija T. | 24.8.2013 | 200.00 kn | 384. HPB | 2.9.2013 | 500,00 kn | |
185. Obitelj Zeko | 24.8.2013 | 50.00 kn | 385. HPB | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
186. Pavo B. | 24.8.2013 | 100.00 kn | 386. HPB | 2.9.2013 | 100,00 kn | |
187. Ilija T. | 26.8.2013 | 50.00 kn | 387. Vinko i Ivana P. | 2.9.2013 | 500,00 kn | |
188. Ivan K. | 26.8.2013 | 50.00 kn | 388. HPB | 2.9.2013 | 375,50 kn | |
189. Marko K. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 389. Don Špiro Č. | 2.9.2013 | 300,00 kn | |
190. Miroslav P. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 390. Marija Ć. | 2.9.2013 | 300,00 kn | |
191. Goranka K. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 391. Hotel Resnik | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
192. Ivan Č. | 26.8.2013 | 50.00 kn | 392. HPB | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
193. Adela Ć. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 393. Alen V. | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
194. Vedrana P. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 394. Tomislav M. | 2.9.2013 | 200,00 kn | |
195. Hani M. | 26.8.2013 | 100.00 kn | 395. BIO Svijet doo | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
196. Božo B. | 26.8.2013 | 100.00 kn | 396. HPB | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
197. Boris Ž. | 26.8.2013 | 100.00 kn | 397. HPB | 2.9.2013 | 1.000,00 kn | |
198. Ante V. | 26.8.2013 | 100.00 kn | 398. FS Pop Art | 2.9.2013 | 340,00 kn | |
199. Damira B. | 26.8.2013 | 25.00 kn | 399. Ivo R. | 2.9.2013 | 50,00 kn | |
200. Alen D. | 26.8.2013 | 200.00 kn | 400. Ivana R. | 2.9.2013 | 1.000,00 kn |
401. Tamara O. | 2.9.2013 | 100,00 kn |
402. Udruga sv.Jero.-preds. | 2.9.2013 | 8.000,00 kn |
403. Tea B. | 2.9.2013 | 100,00 kn |
404. Ivan G. | 2.9.2013 | 200,00 kn |
405. Blaženko B. | 3.9.2013 | 300,00 kn |
406. Tomislav L. | 3.9.2013 | 200,00 kn |
407. Dario S. | 3.9.2013 | 200,00 kn |
408. Murano doo | 3.9.2013 | 1.000,00 kn |
409. Nikola V. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
410. Anrijana L. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
411. Ord. Jurić-Šolto | 3.9.2013 | 3.000,00 kn |
412. HBOR | 3.9.2013 | 7.000,00 kn |
413. Radimir P. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
414. Ana C. | 3.9.2013 | 370,00 kn |
415. Ivana K. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
416. Petro-kamen doo | 3.9.2013 | 1.000,00 kn |
417. Marija D. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
418. Jakov R. | 3.9.2013 | 30,00 kn |
419. Joško D. | 3.9.2013 | 1.438,50 kn |
420. Jelena R. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
421. Milivoj R. | 3.9.2013 | 100,00 kn |
422. Šoljić | 3.9.2013 | 300,00 kn |
423. Jasna M. | 3.9.2013 | 300,00 kn |
424. Mirjana B. | 4.9.2013 | 200,00 kn |
425. Andrea B. | 4.9.2013 | 94,00 kn |
426. Klimaterm doo | 4.9.2013 | 300,00 kn |
ZATVOREN RAČUN | ||
Uplate na redovan račun | ||
427. Katija B. | 4.9.2013 | 50,00 kn |
428. Pleso prijevoz doo | 4.9.2013 | 2.000,00 kn |
Upravo smo uplatili koliko smo mogli internet bankarstvom i nadamo se da će ova obitelj uspjeti sakupiti sredstva za operaciju.
SAMO NISTA JE MALO
Drago mi je da se skoro skupilo. Jako mi je drago i zelim im sve najbolje.
Medjutim-
Neznan cemu objava imena??? Zasto??? Ja ne zelin bit na listi.
I jos nesto-Naknada nake 75 kn.
Ubuduce dajem iskljucivo na ruke
Poštovani!
Ukoliko ne želite biti na listi,trebali ste to javiti!
Veliki broj ljudi podržava ovakav način vođenja akcije,te ste vi jedini koji ste se javili s ovakvom primjedbom.Oni koji su htjeli biti anonimni,to su nam i naveli i pored takve uplate stoji -Anonimno.
75,00 kuna su troškovi ino banke za uplatu deviza na račun. Taj trošak i mjesečni trošak vođenja računa su jedini troškovi u ovoj akciji i skinuti sa računa.
Ukoliko želite,možemo izvršiti povrat sredstava na vaš račun(javite nam se) a vi onda obitelji Pervan dajte sredstva na ruke.